Калькулятор цен на фасадные работы
В калькуляторе представлены расценки с приблизительным расчетом стоимости фасадных работ и материалов при идеальных условиях, без учета дополнительных услуг, таких как:
1. Доставка материалов на объект.
2. Сопутствующие дополнительные работы (отделка цоколя, свесов, монтаж водосточной системы и лесов)
3. Запас материала на перерасход.
4. Накладные расходы.
В калькуляторе выполнен расчёт с использованием наиболее востребованных материалов без колеровок (в линейке Baumit есть альтернативные варианты, Вы можете их обсудить с Вашим менеджером). Варианты отделки и используемых материалов тоже могут быть различными, это также всё обсуждается индивидуально.
Ниже в таблице расписана подробная цена всех услуг при монтаже системы мокрого фасада за кв/м.
Нет одинаковых фасадов, каждый уникален. Поэтому точный расчет сметы на фасадные работы возможно выполнить только в случае выезда на объект, проведения всех замеров и уточнения максимального количества нюансов и потребностей клиента.
| Наименование работ | Цена, руб, от | *Цена, руб (с учетом скидки), от | Ед. изм. |
| Подготовительные работы | |||
| Монтаж металлических рамных лесов | 200 | 150 | м2 |
| Монтаж деревянных лесов перед началом фасадных работ | 300 | 250 | м2 |
| Устройство укрытия от дождя перед началом фасадных работ | 300 | 250 | м.п. |
| Демонтажные работы | |||
| Демонтаж старого штукатурного фасада из ППС | 600 | 540 | м2 |
| Демонтаж старого штукатурного фасада из минераловатных плит | 840 | 760 | м2 |
| Демонтаж софитов | 400 | 300 | м2 |
| Демонтаж клинкерной плитки | 600 | 500 | м2 |
| Демонтаж натурального камня | 1200 | 1000 | м2 |
| Демонтаж водосточной системы | 400 | 300 | м.п. |
| Цокольные работы и фундамент | |||
| Грунтовка цоколя бетоноконтактом | 150 | 130 | м2 |
| Гидроизоляция цоколя сыпучей гидроизоляцией в мешках | 600 | 500 | м2 |
| Гидроизоляция наплавляемая | 800 | 700 | м2 |
| Монтаж плит утеплителя ЭППС на цоколь | 1000 | 850 | м2 |
| Монтаж камня искусственного беcшовного | 2400 | 2160 | м2 |
| Монтаж камня рваного с заполнением швов | 3960 | 3600 | м2 |
| Монтаж искусственного камня с заполнением прямолинейных швов (клинкерная плитка) | 3500 | 3200 | м2 |
| Монтаж цокольного отлива | 700 | 600 | м.п. |
| Стены камень | |||
| Грунтовка стен | 110 | 100 | м2 |
| Армирующий слой панцирный | 1000 | 850 | м2 |
| Монтаж камня искусственного с заполнением прямолинейных швов | 3300 | 3000 | м2 |
| Монтаж камня искусственного беcшовного | 2400 | 2160 | м2 |
| Монтаж камня рваного с заполнением швов | 4000 | 3500 | м2 |
| Монтаж камня на откосы без швов | 2100 | 1900 | м.п. |
| Гидрофобизация поверхности в 2 слоя | 300 | 250 | м2 |
| Стены штукатурка | |||
| Грунтовка стен | 110 | 100 | м2 |
| Адгезионный набрызг или промазка адгезионным составом | 360 | 300 | м2 |
| Монтаж плит утеплителя по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием толщиной до 100 мм | 1000 | 850 | м2 |
| Монтаж плит утеплителя по ровному основанию с подрезкой, приклеиванием и дюбелированием толщиной 150 мм | 1100 | 1000 | м2 |
| Армирующий слой | 1000 | 850 | м2 |
| Монтаж металлической сетки | 360 | 300 | кв. м |
| Штукатурка стен до 30 мм | 1000 | 900 | кв. м |
| Штукатурка стен от 30 до 60 мм | 1300 | 1100 | кв. м |
| Создание армирующего слоя (с использованием щелочестойкой сетки) с выравниванием и последующим заглаживанием | 1000 | 850 | кв. м |
| Создание вандалоустойчивого армирующего слоя (с использованием панцирной сетки) с последующим заглаживанием | 1200 | 1050 | кв. м |
| Шпатлёвка стен со шлифовкой 2 слоя | 800 | 700 | кв. м |
| Окраска стен по декоративной штукатурке 2 слоя | 360 | 300 | кв. м |
| Нанесение колерованной кварцевой грунтовки под декоративную штукатурку | 150 | 120 | кв. м |
| Нанесение штукатурки короед сложной | 1000 | 850 | кв. м |
| Нанесение штукатурки короед или шуба простой | 700 | 600 | кв. м. |
| Нанесение штукатурки эффект дерева | 2200 | 2000 | кв. м. |
| Нанесение штукатурки эффект клинкерной плитки | 2300 | 2000 | кв. м. |
| Стены клинкерная плитка | |||
| Укладка клинкерной плитки на стены | 2750 | 2500 | кв. м |
| Заполнение швов полусухой смесью по состаренной кладке и декоративной плитке | 840 | 700 | кв/м |
| Окна и откосы на мокрый фасад | |||
| Грунтовка неровных откосов | 110 | 100 | м.п. |
| Монтаж откосов штукатурных с утеплением (короед или шуба) | 2200 | 2000 | м.п. |
| Монтаж откосов штукатурных без утепления (короед или шуба) | 1750 | 1500 | м.п. |
| Шпатлёвка откосов со шлифовкой | 800 | 700 | м.п. |
| Окраска откосов 2 слоя | 360 | 300 | м.п. |
| Устройство декор. штукатурки по откосам (короед или шуба) | 700 | 600 | м.п. |
| Укладка клинкерной плитки на откосы с затиркой | 3590 | 3200 | м.п. |
| Монтаж иск. камня на откосы без швов | 2200 | 2000 | м.п. |
| Запил плитки\камня по двум сторонам на 1 м.п. | 1800 | 1500 | м.п. |
| Монтаж отлива с подготовкой | 600 | 500 | м.п. |
| Плотницкие работы | |||
| Монтаж каркаса деревянного под планкен, свесы или софиты | 1200/1400 | 1000/1200 | м2 |
| Утепление под планкен | 700 | 600 | м2 |
| Монтаж планкена со сквозным механическим креплением | 1200 | 1000 | м2 |
| Монтаж планкена со скрытым креплением | 1800 | 1500 | м2 |
| Покраска досок кистью | 400 | 300 | м2 |
| Подшивка свесов сухой строганой доской | 1400 | 1200 | м.п./м2 |
| Монтаж лобовой доски сухой строганной доской в 3 уровня | 1800 | 1500 | м.п. |
| Монтаж лобовой\торцевой доски из метал. Л планки | 700 | 600 | м.п. |
| Монтаж досок фахверк | 400 | 300 | м.п. |
| Монтаж декоративных элементов на мокрый фасад | |||
| Элементы ППС простые | 1750 | 1500 | м.п. |
| Элементы декоративные из ППС (сложные) 2 уровня | 2250 | 2000 | м.п. |
| Арочные элементы из ППС (простые) | 2760 | 2520 | шт. |
| Арочные элементы из ППС (сложные) | 5400 | 4800 | м.п. |
| Электрика | |||
| Работы по установке светильника | 1800 | 1620 | шт. |
| Прокладка проводов по фасаду | 480 | 435 | м.п. |
| Штробление фасада под прокладку проводов | 720 | 600 | м.п. |
| Изготовление отверстий в фасаде под выпуск проводов | 840 | 760 | шт. |
| Водосточная система и подшивка кровельных свесов | |||
| Монтаж желобов и труб пластиковых | 1000 | 800 | м.п. |
| Монтаж желобов и труб металлических | 1200 | 1000 | м.п. |
| Подшивка свесов пластиковыми софитами | 1200 | 1000 | м.п./м2 |
| Подшивка свесов металлическими софитами | 1400 | 1200 | м.п./м2 |
| Монтаж лобовой\торцевой доски из пластиковой Л планки | 600 | 500 | м.п./м2 |
| Завершающие работы | |||
| Демонтаж металлических рамных лесов | 100 | 80 | м2 |
| Демонтаж деревянных лесов | 200 | 150 | м2 |
| Вывоз мусора | пухто | ||
| Погрузка мусора строительного | 7000 | 7000 | пухто |
| Погрузка отходов демонтаж минераловатных плит | 10000 | 10000 | пухто |
| Погрузо-разгрузочные работы | 2000 | 2000 | тонна |
| Аренда строительных лесов | 5 | м2/день | |
*Цена, руб (с учетом скидки) — стоимость услуг при подписании договора на выполнение работ совместно с поставкой материалов.
![]()
